OpenCart 2.x / 3.x / 4.x uyumlu
Pazaryeri özelliklerini tek tabloda karşılaştırın
EasyEntegre ile desteklenen pazaryerlerinde ürün, stok, fiyat, sipariş ve operasyon özelliklerini hızlıca inceleyin. Bazı özellikler pazaryerinin API kuralına göre değişebilir.
7pazaryeri entegrasyonu
15 güntüm özelliklerle ücretsiz test
2.x-4.xOpenCart sürüm desteği
| Özellik | Trendyol | Hepsiburada | N11 | Pazarama | ÇiçekSepeti | EpttAvm | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün ekleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ürün güncelleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ürün silme / satışa kapatma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu ürün ekleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu ürün güncelleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlık stok güncelleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiyat güncelleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siparişleri OpenCart panelinde görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pazaryeri sipariş aktarımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varyantlı ürün gönderimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Ürün özellikleri / nitelik gönderimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Pazaryerinden ürün çekme | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| Pazaryerindeki ürünleri OpenCart ürünüyle eşleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müşteri mesajı / soru-cevap yönetimi | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | • |
| Genel komisyon tanımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategoriye özel komisyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Ürüne özel komisyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Genel kargo ücreti tanımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategoriye özel kargo ücreti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Ürüne özel kargo ücreti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| KDV oranı yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampanyalı fiyat gönderimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| Para birimi belirleme | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Marka eşleştirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teslimat şablonu yönetimi | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Katalog yapısına uygun gönderim | - | - | ✓ | ✓ | - | - | • |
✓ Destekleniyor
• Pazaryeri kurallarına göre değişebilir
- Desteklenmiyor